1. Ki sa ki se yon moulen tib aliminyòm?
YonMoulen tib aliminyòmse yon liy pwodiksyon espesyalize ki fèt poufòme, soude (oswa èkstrudan), ak dimensionnementTib alyaj aliminyòm oswa aliminyòm . Tou depan de aplikasyon an, moulen an ka pwodwi:
ERW (rezistans elektrik soude)tib,
San pwoblèm sòtitib,
Outrase ak redrawn (D&R)tib pou itilize presizyon .
2. Poukisa aliminyòm? - Avantaj Materyèl
| Posesyon | Benefis |
|---|---|
| Lejè | Diminye depans gaz ak anbake |
| Kowozyon ki reziste | Sitou ak anodize oswa kouch |
| Ki pa toksik & ki pa mayetik | Ekselan pou itilizasyon medikal, manje, ak elektwonik |
| Bon kondiktè | Itil nan echanjeur chalè ak aplikasyon pou pouvwa |
| Segondè formability | Fasil yo fòme nan pwofil tib divès kalite |
| Resikle | Ekolojik-zanmi; Plis pase 90% resikle san pèt bon jan kalite |
3. aplikasyon pa endistri
Otomobil & transpò
Tib itilize:
Radyatè ak kondansateur tib
Manm estriktirèl nan machin elektrik (EVs)
Sistèm jesyon aksidan (ba enpak bò, ranfòsman eksepsyonèl)
Liy gaz, ray do kay, rasin kondwi
Poukisa aliminyòm?
Lejè pou pi bon ekonomi gaz
Segondè absòpsyon enèji nan aksidan
Rezistans korozyon nan chasi ak kò
Achitèk & Konstriksyon
Aplikasyon:
Ankadreman miray rido
Balistrad ak balistrad
Fenèt ak pòt ankadreman
Tib estriktirèl dekoratif
Avantaj:
Fini ayestetik ak anodize oswa kouch poud
Lejè, fasil enstalasyon
Rust-prèv nan anviwònman deyò
Sistèm echanj HVAC & Chalè
Itilize nan:
Tib microchannel pou inite èkondisyone
Kondansateur ak evaporator anwoulman
Frijidè ak liy ponp chalè
Benefis:
Ekselan konduktiviti tèmik
Ki pa korozivite nan anviwònman kondansasyon
Mens-miray ranpa, ti-dyamèt kapasite
Elektrik & elektwonik
Aplikasyon:
Kondwi elektrik
Chalè koule tib
Lojman pou pouvwa elektwonik
Poukisa itilize aliminyòm?
Ekselan dissipation chalè
Ki pa Peye-Sparking, ki pa mayetik
Lejè ankò pwoteksyon
Mèb & konsepsyon enteryè
Pwodwi:
Chèz ak ankadreman tab
Montre ak etajè sistèm yo
Tib patisyon modilè
Poukisa tib aliminyòm?
Lejè ak élégance
Ka poli, anodize, oswa poud-kouvwi
Fasil koupe, rantre nan, ak rasanble
Enèji renouvlab & Tech Green
Itilize nan:
Solè panèl sistèm aliye
Ankadreman Echafodaj ki pou Nacelles van turbine
Batri ak anklak varyateur (tib refwadisman)
Avantaj:
Rezistans korozyon nan dispozisyon deyò
Resikle, vèt materyèl fabrikasyon
Konpatib ak sistèm elèktrik
4. Tib Kalite ki te pwodwi pa Mills Tib aliminyòm
| Kalite tib | Ka itilize tipik |
|---|---|
| Tib wonn | Radyatè, tib estriktirèl, kanal |
| Tib kare | Mèb, achitekti, ankadreman machin |
| Tib rektangilè | Ankadreman solè, ray pòt, enstalasyon ekspozisyon |
| Multi-chanèl (MPE) | HVAC kondansateur ak evaporators |
| Tib kapilè | Sistèm refrijerasyon, detèktè |
5. Klas aliminyòm komen ak aplikasyon
| Egalize | Karakteristik | Aplikasyon |
|---|---|---|
| 1050/1060 (pi al) | Segondè konduktiviti, mou | Elektrik, HVAC |
| 3003 | Bon rezistans korozyon | HVAC, sèvis manje |
| 5052 | Fò ak korozyon ki reziste | Marin, otomobil, estrikti |
| 6061 | Segondè fòs, soudab | Aerospace, achitekti |
| 6063 | Fini sifas siperyè, extrudable | Fenèt, mèb, ankadreman |
6. Aliminyòm Tib Mill Pwosesis Konsantre
| Zòn pwosesis | Kondisyon kle pou aliminyòm |
|---|---|
| Fòm | Woule fòme ak ba-presyon outillage |
| Soude (pou ERW) | Kontwòl egzak, anjeneral HF oswa lazè |
| Extrusion (tib san pwoblèm) | Fè Off-liy oswa atravè extruders billet |
| Dimensionnement & redresman | Manyen delika yo anpeche grate |
| Tretman sifas | Anodize, kouch poud, oswa polisaj |
| Koupe & anbalaj | Ki pa Peye-Burr koupe, plastik-capped fini |
7. kondisyon pèfòmans fen-pwodwi
| Ekzijans | Tès tipik oswa estanda |
|---|---|
| Dimansyon presizyon | ± 0.1 mm tolerans; mezi lazè |
| Kalite Weld (si ERW) | Eddy aktyèl, X-ray, enspeksyon vizyèl |
| Fini sifas | RA <0.8 µm pou aplikasyon dekoratif |
| Rezistans korozyon | Tès espre sèl, anodize chèk kouch |
| Fòs & duktilite | ASTM B241/B221 Tès mekanik |
Rezime tab
| Endistri | Kalite tib komen | Klas aliminyòm | Bezwen kle yo |
|---|---|---|---|
| Otomobil | Wonn, rektangilè | 5052, 6061 | Lejè, soudab |
| HVAC | Multi-chanèl (MPE) | 3003 | Konduktivite, rezistans korozyon |
| Batiman | Kare, wonn | 6063, 6061 | Fini bon jan kalite, fòs |
| Mèb | Wonn, kare | 6063 | Lis fini, formability |
| Enèji solè | Chanèl estriktirèl | 6061, 5052 | Rezistans move tan, pwa ki ba |





